Micropipette điện tử, Transferpette® S electronic
Tình trạng: Đặt hàng
Nhà sản xuất: BRAND - GERMANY
Mã hàng: Model Transferpette® electronic
Micropipette điện tử Brand - Dụng cụ hút mẫu đơn kênh, điện tử
Model Transferpette® electronic
Hãng sản xuất: BRAND - Đức
Single-channel micropipette Transferpette® electronic, CE-IVD, DE-M
Transferpette® electronic pipette, DE-M marking, supplied with performance certificate, battery, AC adapter (not with 705339-705347), silicone grease.
- Pipet điện tử Transferpette® có thể khử trùng được (121 ° C).
- Hiệu chuẩn dễ dàng nhanh chóng của Transferpette® điện tử mà không cần công cụ.
- CE-marked according to IVD-Directive 98/79 EG.
- Transferpette® điện tử được thiết kế để hút chất lỏng trong các giới hạn sau: Nhiệt độ của cả dụng cụ và dung dịch phải từ 15 ° C đến 40 ° C (59 ° F đến 104 ° F), Áp suất hơi lên đến 500 mbar Độ nhớt: 260 mPa s (260 cps)
Micropipette điện tử Brand - Dụng cụ hút mẫu đơn kênh
Model Transferpette® electronic
Hãng sản xuất: BRAND - Đức
Single-channel micropipette Transferpette® electronic, CE-IVD, DE-M
Transferpette® electronic pipette, DE-M marking, supplied with performance certificate, battery, AC adapter (not with 705339-705347), silicone grease.
- Pipet điện tử Transferpette® có thể khử trùng được (121 ° C).
- Hiệu chuẩn dễ dàng nhanh chóng của Transferpette® điện tử mà không cần công cụ.
- CE-marked according to IVD-Directive 98/79 EG.
- Transferpette® điện tử được thiết kế để hút chất lỏng trong các giới hạn sau: Nhiệt độ của cả dụng cụ và dung dịch phải từ 15 ° C đến 40 ° C (59 ° F đến 104 ° F), Áp suất hơi lên đến 500 mbar Độ nhớt: 260 mPa s (260 cps)
Cat.-No. | Volume range | Graduation of micro | Accuracy in % (±) | Accuracy in µl (±) | Coefficient of variation (%) | Coefficient of variation in µl | Power adapter type | Recommended tip size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705299 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0,5 - 20 |
705300 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 0,5 - 20 |
705303 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 2 - 200 |
705306 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 50 - 1000 |
705307 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | Europe (110-240 V / 50-60 Hz) | 500 - 5000 |
705309 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0,5 - 20 |
705310 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 0,5 - 20 |
705313 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 2 - 200 |
705316 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 50 - 1000 |
705317 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | UK/Irland (100-240 V / 50-60 Hz) | 500 - 5000 |
705319 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0,5 - 20 |
705320 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 0,5 - 20 |
705323 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 2 - 200 |
705326 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 50 - 1000 |
705327 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz) | 500 - 5000 |
705329 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 0,5 - 20 |
705333 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 2 - 200 |
705336 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 50 - 1000 |
705337 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | Australia (110-240 V / 50-60 Hz) | 500 - 5000 |
705339 | 0,5 - 10 µl | 0,01 µl | 1 % | 0,1 µl | 0,4 % | 0,04 µl | n/a | 0,5 - 20 |
705340 | 2 - 20 µl | 0,02 µl | 1 % | 0,2 µl | 0,4 % | 0,08 µl | n/a | 0,5 - 20 |
705343 | 10 - 200 µl | 0,2 µl | 0,8 % | 1,6 µl | 0,2 % | 0,4 µl | n/a | 2 - 200 |
705346 | 50 - 1.000 µl | 1 µl | 0,6 % | 6 µl | 0,2 % | 2 µl | n/a | 50 - 1000 |
705347 | 250 - 5.000 µl | 5 µl | 0,6 % | 30 µl | 0,2 % | 10 µl | n/a | 500 - 5000 |
Sản phẩm liên quan
MÁY ĐO HOẠT ĐỘ NƯỚC, EZ-200
Liên hệ
MÁY ĐO HOẠT ĐỘ NƯỚC, EZ-100ST
Liên hệ